Portimao.- , que lideró la mayor parte de las 12 vueltas hasta que su teórico jefe de filas se le coló a dos giros del final.
en su primer fin de semana después de enfundarse de nuevo en el mono de KTM. El australiano, muy en forma en todas las sesiones celebradas hasta este momento en Portugal, fue una de las víctimas del alboroto que se instaló entre el pelotón, al pasar de la segunda plaza a la quinta, a solo dos vueltas del final.
Más de MotoGP:Bagnaia: "Disfruté mucho esta primera sprint, pero se me hizo larga""Teníamos el potencial para ganar la sprint", dice MartínBastianini se fractura y no correrá en Portugal ni ArgentinaParrilla de salida para el GP de Portugal de MotoGPfinalizó octavo.
no pudo pasar de la décima plaza.
, que se vio obligado a abandonar en su primera carrera con Honda.
.
Resultados carrera Sprint de MotoGP en el GP de Portugal 2023:
1 | 1 | Pecco Bagnaia | | Ducati | 12 | 19'52.862 | ||
2 | 89 | Jorge Martín | | Ducati | 12 | 19'53.169 | 0.307 | 0.307 |
3 | 93 | Marc Márquez | | Honda | 12 | 19'54.379 | 1.517 | 1.210 |
4 | 43 | Jack Miller | | KTM | 12 | 19'54.465 | 1.603 | 0.086 |
5 | 12 | Maverick Viñales | | Aprilia | 12 | 19'54.716 | 1.854 | 0.251 |
6 | 41 | Aleix Espargaró | | Aprilia | 12 | 19'54.968 | 2.106 | 0.252 |
7 | 88 | Miguel Oliveira | | Aprilia | 12 | 19'55.802 | 2.940 | 0.834 |
8 | 5 | Johann Zarco | | Ducati | 12 | 19'58.457 | 5.595 | 2.655 |
9 | 73 | Alex Márquez | | Ducati | 12 | 19'58.573 | 5.711 | 0.116 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | | Yamaha | 12 | 19'58.786 | 5.924 | 0.213 |
Ver los resultados completos |